Fiscalização eletrônica na BR‑381 começa a operar em 9 de outubro
Foto: Divulgação/ Nova 381
Equipamentos entram em funcionamento entre Caeté e Governador Valadares
A partir desta sexta-feira (9), os novos pontos de fiscalização eletrônica instalados na BR‑381 passam a registrar infrações de velocidade ao longo do trecho entre Caeté e Governador Valadares.
A ativação é realizada pela Nova 381 Concessionária de Rodovia em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que definiu os locais com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes da rodovia.
Os dispositivos utilizam tecnologia não intrusiva, considerada mais moderna que os radares tradicionais. Eles identificam o veículo no instante da passagem, registrando velocidade, placa, marca, modelo, data, horário e local da infração, sem necessidade de sensores no pavimento.
Como funciona a fiscalização
A concessionária reforça que os equipamentos medem apenas a velocidade no ponto exato onde estão instalados. Não há controle de velocidade média entre um radar e outro.
Todo o processo segue as normas do Código de Trânsito Brasileiro e do Contran, limitando-se à aferição instantânea da velocidade.
As multas aplicadas por excesso de velocidade são administradas exclusivamente pela PRF. À concessionária cabe apenas a instalação e manutenção dos equipamentos.
Antes de cada radar, placas de advertência foram posicionadas para orientar os condutores.
A primeira sinalização aparece cerca de 500 metros antes do ponto de fiscalização, acompanhada de placas complementares que permitem a redução gradual e segura da velocidade.
Confira a localização dos 69 equipamentos
| CONCESSIONÁRIA | UF | MUNICÍPIO | BR | LOCAL (KM,M) |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 152,310 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 152,310 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 156,840 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 156,840 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 158,570 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 161,740 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 164,775 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 166,630 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 166,630 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 167,090 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 182,660 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 182,660 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 191,270 |
| NOVA 381 | MG | NAQUE | 381 | 205,200 |
| NOVA 381 | MG | SANTANA DO PARAISO | 381 | 243,870 |
| NOVA 381 | MG | SANTANA DO PARAISO | 381 | 243,870 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 247,800 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 249,050 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 249,870 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 250,775 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 251,700 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 252,280 |
| NOVA 381 | MG | JAGUARAÇU | 381 | 271,800 |
| NOVA 381 | MG | JAGUARAÇU | 381 | 271,800 |
| NOVA 381 | MG | ANTÔNIO DIAS | 381 | 287,926 |
| NOVA 381 | MG | ANTÔNIO DIAS | 381 | 296,045 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 310,350 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 315,765 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 319,980 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 319,980 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 323,375 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 324,690 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 325,840 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 326,425 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 326,425 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 327,040 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 327,940 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 331,000 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 331,000 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 333,455 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 337,140 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 337,140 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 338,685 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 338,685 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 341,220 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 343,710 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 343,710 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 349,095 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 349,095 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 352,120 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 354,625 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 355,145 |
| NOVA 381 | MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 381 | 355,690 |
| NOVA 381 | MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 381 | 355,690 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 357,782 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 359,025 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 359,345 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 361,595 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 361,825 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 362,510 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 362,510 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,570 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,940 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,940 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 374,210 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 374,210 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 375,315 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 375,315 |







